按照《中国电科研究生院2026年硕士研究生复试录取工作方案》及《华东电子测量仪器研究所2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现将我所2026年硕士研究生拟录取情况进行公示,具体如下:
姓名 | 身份证号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
仇文波 | 340826***********3 | 380.00 | 91.15 | 83.58 |
赵辰灿 | 411403***********1 | 368.00 | 91.70 | 82.65 |
石 林 | 370282***********3 | 358.00 | 90.55 | 81.08 |
李佳璇 | 210811***********6 | 342.00 | 90.00 | 79.20 |
杨 康 | 500228***********3 | 368.00 | 84.68 | 79.14 |
郭雨鑫 | 230103***********1 | 353.00 | 87.27 | 78.94 |
董天仁 | 140302***********8 | 315.00 | 91.90 | 77.45 |
张子烨 | 130525***********9 | 347.00 | 84.65 | 77.03 |
王 阳 | 370921***********9 | 353.00 | 80.90 | 75.75 |
江乐恒 | 340321***********4 | 325.00 | 85.28 | 75.14 |
公示时间:2026年4月20日——4月26日。
如有问题,请通过以下方式与我们联系:
公示电话:0532—86890118;
公示邮箱:yjszp@ei41.com。
华东电子测量仪器研究所
2026年4月20日